Priser
Gjeldende fra 24.03.2026. Alle priser er inkl. mva.
| Eierskifterapport | Pris |
|---|---|
| Leilighet | 15.000,- |
| Rekkehus / Flermannsbolig | 20.000,- |
| Enebolig | 25.000,- |
| Verdi- og lånetakst | Pris |
|---|---|
| Leilighet | 9.000,- |
| Enebolig | 9.000,- |
| Andre takster | Pris |
|---|---|
| Forhåndstakst | Etter avtale |
| Tomtetakst | 6.000,- |
Usikker på hvilken rapport du trenger? Ta kontakt, så hjelper vi deg!
Kontakt oss

